Uscător de frunze de ceai integral model JY-6CW40
Nu. | Articol | Date | |
1 | Model | JY-6CW40 | |
2 | Dimensiune(L*L*H) | 8250*2200*2550 mm | |
3 | Sursa de incalzire | Diesel/ Gaz GPL/Gaz natural | |
4 | Unitate de uscare | Puterea motorului | 2,2kw |
Viteză | 1450r/min | ||
Voltaj | 380V | ||
5 | Arzator diesel | Putere | 0,4kw |
Energie (Wkcal/h) | 30Wkcal/h
| ||
Viteză | 2840r/min | ||
Voltaj | 380v | ||
5-1 | Arzator pe gaz | Putere | 0,4kw |
Energie (Wkcal/h) | 30Wkcal/h
| ||
Viteză | 2840r/min | ||
Voltaj | 380v | ||
6 | Ventilator | Putere | 5,5kw |
Viteză | 1450r/min | ||
Voltaj | 380v | ||
Volumul de aer | 16000m3/h | ||
7 | FrunzeControlul hraneiler | Putere | 0,25 kW |
Viteză | 1350r/min | ||
Voltaj | 220v | ||
8 | Putere totală | 8kw | |
9 | Zona de uscare | 60m² | |
10 | Etapa de uscare | 8 | |
11 | Greutatea mașinii | 4000 kg | |
12 | Producție/h (ceai făcut) | 300 kg/h | |
13 | Capacitate de hrănire/h (frunza de ceai rulata) | 600 kg/h | |
14 | Consum de motorina | 10 l/h | |
15 | Consumul de gaz GPL | 30 kg/h | |
16 | Consumul de gaze naturale | 33m3/h |
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă