JY-6CW40 үлгісіндегі шай жапырақты кептіргіш
Жоқ. | Элемент | Деректер | |
1 | Үлгі | JY-6CW40 | |
2 | Өлшем(L*W*H) | 8250*2200*2550 mm | |
3 | Жылыту көзі | Дизель/ СКГ Газ/Табиғи газ | |
4 | Кептіру қондырғысы | Мотор қуаты | 2,2 кВт |
Жылдамдық | 1450р/мин | ||
Вольтаж | 380 В | ||
5 | Дизель оттығы | Қуат | 0,4 кВт |
Энергия (Вккал/сағ) | 30 Вккал/сағ
| ||
Жылдамдық | 2840р/мин | ||
Вольтаж | 380в | ||
5-1 | Газ оттығы | Қуат | 0,4 кВт |
Энергия (Вккал/сағ) | 30 Вккал/сағ
| ||
Жылдамдық | 2840р/мин | ||
Вольтаж | 380в | ||
6 | Желдеткіш | Қуат | 5,5 кВт |
Жылдамдық | 1450р/мин | ||
Вольтаж | 380в | ||
Ауа көлемі | 16000м3/h | ||
7 | ЖапырақАрнаны бақылаулер | Қуат | 0,25 кВт |
Жылдамдық | 1350р/мин | ||
Вольтаж | 220в | ||
8 | Жалпы қуат | 8кВт | |
9 | Кептіру аймағы | 60m² | |
10 | Кептіру кезеңі | 8 | |
11 | Машинаның салмағы | 4000 кг | |
12 | Шығару/сағ (қайналған шай) | 300 кг/h | |
13 | Азықтандыру сыйымдылығы/сағ (үйленген шай жапырағы) | 600 кг/h | |
14 | Дизельді отынды тұтыну | 10л/сағ | |
15 | СКГ газды тұтыну | 30 кг/сағ | |
16 | Табиғи газды тұтыну | 33м3/h |
Хабарламаңызды осы жерге жазып, бізге жіберіңіз