Модели се қабати ҷудокунандаи ранги чой (500-800кг / соат) : T3C6
Пурра нав Ранги CCDТартибдиҳандаи ранг | |
Ариза, намуди маҳсулот: | МураттабсозииЧой |
Намудҳои маҳсулот: | Ҳама намуди чой |
Иқтидори,kg/соат, на камтар аз: | 500 |
ШумораиКамераҳо | 18 |
ШумораиКаналҳо | 1152 |
ШумораиҚАТЪА: | 3 |
Шумораи қубурҳо: | 18 |
Андоза (Лмм×Вмм×Хмм) | 3340X2776X3916 |
Меъёри интиқол | 120:1 |
Таъмини нерӯ | 220В/50Гц |
Равшанӣ: | Равшании LED RGB |
Навъи ошкор (муайянкунии камбудиҳо): | Мураттабкунӣ аз рӯи 1) ранг 2) андоза 3) шакл |
Камераи CCDСенсор: | ToshibaЯпония |
хунуккунӣ: | Истифодаи фишори аз ҳад зиёд |
Сафҳаи идоракунӣ: | Шишаи ламсӣ, NEC |
Забони намоиш ва фармонҳо: | АНГЛИСИ |
Дурустии ҷудокунӣ , %, на камтар аз: | 99% |
Қарори камераи CCD, пиксел: | 16200пикселel |
Ҳалли оптикӣ: | 0.02мм ё камтар |
Таъмини барқ, V: Истеъмоли қувваи барқ;Kw | 220±5% 2,0-4,0 |
Фосила, Гц: | 50±1 |
Фишори ҳаво, МПа: | 0.6-0.8 |
Шӯъбаи идоракунии ҳавои компрессор | SMC Ҷопон |
Гузариш | Шнайдер Олмон |
Ҳарорати муҳити зист, °С: | Дар байни +0°С ва +40°С |
Рутубати нисбӣ дар 25 °С, %: | Аз 20 то 80 |
Равиши ҳавоИстеъмол (L/min) | 3000 |
Синфи муҳофизат аз зарбаи барқ: | I |
Рейтинги муҳофизати вуруд: | На камтар аз IP54 |
Сатҳи садо дар майдони корӣ, дБ, на бештар аз: | 80 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед