Чорқабатаи ЧОЙ ЧУДОКУНИИ РАНГИ (600-1000кг/соат) Модели: T4C6
Ариза, намуди маҳсулот: | МураттабсозииЧой |
Намудҳои маҳсулот: | Ҳама намуди чой |
Иқтидори,kg/соат, на камтар аз: | 600 |
ШумораиКамераҳо | 24 |
ШумораиКаналҳо | 1536 |
ШумораиҚАТЪА: | 4 |
Шумораи қубурҳо: | 24 |
Андоза (Лмм×Вмм×Хмм) | 3340X3038X3916 |
Меъёри интиқол | 120:1 |
Таъмини нерӯ | 220В/50Гц |
Равшанӣ: | Равшании LED RGB |
Навъи ошкор (муайянкунии камбудиҳо): | Мураттабкунӣ аз рӯи 1) ранг 2) андоза 3) шакл |
Камераи CCDСенсор: | ToshibaЯпония |
хунуккунӣ: | Истифодаи фишори аз ҳад зиёд |
Сафҳаи идоракунӣ: | Шишаи ламсӣ, NEC |
Забони намоиш ва фармонҳо: | АНГЛИСИ |
Дурустии ҷудокунӣ , %, на камтар аз: | 99% |
Қарори камераи CCD, пиксел: | 16200пикселel |
Ҳалли оптикӣ: | 0.02мм ё камтар |
Таъмини барқ, V:Истеъмоли қувваи барқ;Kw | 220±5%2,0-4,0 |
Фосила, Гц: | 50±1 |
Фишори ҳаво, МПа: | 0,6-0,8 |
Шӯъбаи идоракунии ҳавои компрессор | SMC Ҷопон |
Гузариш | Шнайдер Олмон |
Ҳарорати муҳити зист, °С: | Дар байни +0°С ва +40°С |
Рутубати нисбӣ дар 25 °С, %: | Аз 20 то 80 |
Равиши ҳавоИстеъмол (Л/дақ) | 3000 |
Синфи муҳофизат аз зарбаи барқ: | I |
Рейтинги муҳофизати вуруд: | На камтар аз IP54 |
Сатҳи садо дар майдони корӣ, дБ, на бештар аз: | 80 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед