Fa'ailoga lanu lauti e tolu (500-800kg/h) fa'ata'ita'iga:T3C6
Fou fou atoatoa lanu CCDFa'avasega lanu | |
Fa'aoga, ituaiga oloa: | Fa'avasegaina oTi |
Ituaiga oloa: | O ituaiga uma o lauti |
Malosiaga,kg/itula, e le itiiti ifo: | 500 |
Numera oMeapueata | 18 |
Numera oAuala | 1152 |
Numera oFA'AVAE: | 3 |
Numera o ta'avale: | 18 |
Fua (Lmm×Wmm×Hmm) | 3340X2776X3916 |
Fua o le fa'atauina | 120:1 |
Paoa sapalai | 220V/50Hz |
Uila: | LED RGB fa'amalama |
Ituaiga su'esu'ega (fa'ailoaina faaletonu): | Fa'avasega e 1) lanu 2) tele 3) foliga |
CCD meapueataSensor: | ToshibaIapani |
Malili: | Faʻaaogaina o le mamafa |
Vaega e pulea: | Pa'i lau, NEC |
Fa'aali ma fa'atonu le gagana: | IGILISI |
Fa'avasega sa'o , %, ia le itiiti ifo i le: | 99% |
CCD meapueata iugafono, pika: | 16200pixel |
Fuafuaga mata'utia: | 0.02mm pe itiiti |
Malosiaga, V: Fa'aaogāga malosi;Kw | 220±5% 2.0-4.0 |
Auala, Hz: | 50±1 |
Malosi o le ea, MPa: | 0.6-0.8 |
Vaega e pulea le ea Compressor | SMC Iapani |
Suiga | Schneider Siamani |
vevela o le siosiomaga, °C: | I le va o le +0°C ma le +40°C |
Susū fa'atusa ile 25 °C, %: | Mai le 20 i le 80 |
Tafe le eaFa'aaogāina(L/min) | 3000 |
Vasega o puipuiga mai le te'i eletise: | I |
Fa'ailoga puipuiga ole Ingress: | Le itiiti ifo ile IP54 |
Ole maualuga ole pisapisao ile nofoaga faigaluega, dB, ia le sili atu ile: | 80 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou