क्याप्सुल कफी भर्ने र सील गर्ने मेसिन मोडेल: WYGF-2
विनिर्देशन:
मोडेल | WYGF-2 |
मेसिन आयाम (L*W*H) | 1100*1100*1500mm |
मेसिनको वजन | ४५० किलोग्राम |
उत्पादन क्षमता | 1000 कप प्रति घण्टा |
मोटर पावर | 2kw/220v/50HZ |
भरिने टाउको | 2 |
टाउको सील | 2 |
कप क्षमता | ५ ~ ८ ग्राम |
उत्पादन प्रक्रिया:
खाली कप छान्नुहोस् र ठाउँ भर्नुहोस् पन्नी सिलिङ कप बाहिर निस्कँदै
कन्फिगरेसन
No | वस्तु | ब्रान्ड | उत्पत्ति |
1 | टच स्क्रिन | सिन्जी | चीन |
2 | PLC | सिन्जी | चीन |
3 | स्प्लिटर | huanya | चीन |
4 | मोटर | सेइको नान्जिङ | चीन |
5 | एसी सम्पर्ककर्ता | स्नाइडर | फ्रान्स |
6 | भल्भ | AirTAC | ताइवान, चीन |
7 | वायवीय भाग | AirTAC | ताइवान, चीन |
8 | बटन स्विच | स्नाइडर | फ्रान्स |
9 | सूचक प्रकाश | स्नाइडर | फ्रान्स |
10 | तापमान नियन्त्रण | टेशो | चीन |
11 | शक्ति | स्नाइडर | फ्रान्स |
12 | रिले | स्नाइडर | फ्रान्स |
13 | एयर स्विच | स्नाइडर | फ्रान्स |
14 | ठोस राज्य रिले | MGR | चीन |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्