इंटिग्रल टी लीफ ड्रायर मॉडेल JY-6CW40
नाही. | आयटम | डेटा | |
1 | मॉडेल | JY-6CW40 | |
2 | परिमाण(L*W*H) | ८२५०*२२००*२५५० mm | |
3 | गरम स्त्रोत | डिझेल/एलपीजी गॅस/नैसर्गिक वायू | |
4 | कोरडे युनिट | मोटर शक्ती | 2.2kw |
गती | 1450r/मिनिट | ||
व्होल्टेज | 380V | ||
5 | डिझेल बर्नर | शक्ती | 0.4kw |
ऊर्जा (Wkcal/ता) | 30Wkcal/ता
| ||
गती | 2840r/मिनिट | ||
व्होल्टेज | 380v | ||
5-1 | गॅस बर्नर | शक्ती | 0.4kw |
ऊर्जा (Wkcal/ता) | 30Wkcal/ता
| ||
गती | 2840r/मिनिट | ||
व्होल्टेज | 380v | ||
6 | पंखा | शक्ती | 5.5kw |
गती | 1450r/मिनिट | ||
व्होल्टेज | 380v | ||
हवेचे प्रमाण | 16000 मी3/h | ||
7 | लीफफीड नियंत्रणler | शक्ती | 0.25kw |
गती | 1350r/मिनिट | ||
व्होल्टेज | 220v | ||
8 | एकूण शक्ती | 8kw | |
9 | कोरडे क्षेत्र | 60m² | |
10 | कोरडे स्टेज | 8 | |
11 | मशीनचे वजन | 4000 किलो | |
12 | आउटपुट/ता (चहा बनवलेला) | 300 किलो/h | |
13 | आहार क्षमता/ता (चहाचं पान) | 600 किलो/h | |
14 | डिझेलचा वापर | 10L/ता | |
15 | एलपीजी गॅसचा वापर | 30 किलो/ता | |
16 | नैसर्गिक वायूचा वापर | 33 मी3/h |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा