फोर-लेयर टी कलर सॉर्टर (600-1000kg/h) मॉडेल :T4C6
अर्ज, उत्पादन प्रकार: | च्या वर्गीकरणचहा |
उत्पादन प्रकार: | सर्व प्रकारचा चहा |
क्षमता,kg/तास, कमी नाही: | 600 |
ची संख्याकॅमेरे | 24 |
ची संख्याचॅनेल | १५३६ |
ची संख्याथर: | 4 |
च्युट्सची संख्या: | 24 |
परिमाण (Lmm × Wmm × Hmm) | 3340X3038X3916 |
वहन दर | १२०:१ |
वीज पुरवठा | 220V/50Hz |
लाइटनिंग: | एलईडी आरजीबी लाइटनिंग |
शोध प्रकार (दोष ओळख): | 1) रंगानुसार क्रमवारी लावत आहे 2) आकार 3) आकार |
CCD कॅमेरासेन्सर: | तोशिबाजपान |
थंड करणे: | अतिदाब वापरणे |
नियंत्रण पॅनेल: | टच स्क्रीन, NEC |
डिस्प्ले आणि कमांड भाषा: | इंग्रजी |
क्रमवारी अचूकता, %, पेक्षा कमी नाही: | ९९% |
सीसीडी कॅमेरा रिझोल्यूशन, पिक्सेल: | १६२००pixel |
ऑप्टिकल रिझोल्यूशन: | 0.02मिमी किंवा कमी |
वीज पुरवठा, V:वीज वापर;Kw | 220±5%2.0-4.0 |
वारंवारता, Hz: | ५०±१ |
हवेचा दाब, एमपीए: | 0,6-0,8 |
कंप्रेसर एअर कंट्रोल युनिट | SMC जपान |
स्विच करा | श्नाइडर जर्मनी |
पर्यावरण तापमान, °С: | +0°С आणि +40°С दरम्यान |
सापेक्ष आर्द्रता 25 °С, %: | 20 ते 80 पर्यंत |
हवेचा प्रवाहवापर (L/min) | 3000 |
इलेक्ट्रिक शॉकपासून संरक्षणाचा वर्ग: | I |
प्रवेश संरक्षण रेटिंग: | IP54 पेक्षा कमी नाही |
कार्य क्षेत्रावरील आवाज पातळी, डीबी, पेक्षा जास्त नाही: | 80 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा