ഹോട്ട് എയർ ടീ ലീഫ് ഡ്രൈയിംഗ് ഓവൻ മെഷീൻ മൈക്രോവേവ് ഗ്രീൻ ടീ ലീഫ് ഡ്രയർ മെഷീൻ മോഡൽ: YK-72RD-60
മോഡൽ നമ്പർ | YK-72RD-60 |
ഹീറ്റ് പമ്പ് ചൂടാക്കാനുള്ള ശേഷി (KW) | 20 |
തണുപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി (kw) | 16 |
നിർജ്ജലീകരണ നിരക്ക് (L/H) | 16 |
ഈർപ്പം ശേഷി (L/H) | 35 |
റേറ്റുചെയ്ത താപനില (℃) | 75 |
പരമാവധി താപനില (℃) | 80 |
ഇൻപുട്ട് പവർ (KW) | 6.3 |
ബാഹ്യ ഫാൻ (പവർ) | 0.78kw |
ബാഹ്യ ഫാൻ എയർ വോളിയം (M3/H) | 6000 |
മോട്ടോർ ശക്തി | എസി 220V/സിംഗിൾ ഫേസ്50Hz/60Hz |
റഫ്രിജറൻ്റ് ചാർജ് (കിലോ) | 3 |
പരമാവധി എക്സ്ഹോസ്റ്റ് മർദ്ദം (എംപിഎ) | ≤3.0 |
കംപ്രസർ ഫോം | സ്ക്രോൾ തരം |
കംപ്രസ്സറുകളുടെ എണ്ണം | 1 |
കണ്ട്രോളർ | 7 ഇഞ്ച് ടച്ച് സ്ക്രീൻ |
ശബ്ദം (d/B) | ≦65 |
യന്ത്രത്തിൻ്റെ അളവ്: (മിമി) | 3500*2280*2200/5cmPolyurethanecolor സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് റൂം |
അകത്തെ ട്രേ വലിപ്പം (mm) കൂടാതെ നമ്പർ: | 800*600*50mm/60PCS |
യന്ത്ര ഭാരം (കിലോ) | 800 കിലോ |
![മൈക്രോവേവ് ഡ്രയർ മെഷീൻ (2)](https://www.tea-machines.com/uploads/Microwave-Dryer-Machine-2.jpg)
![ഹോട്ട് എയർ ഡ്രൈയിംഗ് ഓവൻ മെഷീൻ](https://www.tea-machines.com/uploads/Hot-Air-Drying-Oven-Machine.jpg)
![ഉണക്കൽ യന്ത്രം](https://www.tea-machines.com/uploads/Drying-Machine.jpg)
![ഗ്രീൻ ടീ ഉണക്കൽ യന്ത്രം](https://www.tea-machines.com/uploads/Green-Tea-Drying-Machine.jpg)
![ഉണക്കൽ യന്ത്രം (3)](https://www.tea-machines.com/uploads/Drying-Machine-3.jpg)
![ഉണക്കൽ യന്ത്രം (2)](https://www.tea-machines.com/uploads/Drying-Machine-2.jpg)
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക