कैप्सूल कॉफी भरने और सील करने की मशीन मॉडल:WYGF-2
विशिष्टता:
नमूना | WYGF-2 |
मशीन आयाम(एल*डब्ल्यू*एच) | 1100*1100*1500मिमी |
मशीन वजन | 450 किलो |
उत्पादन क्षमता | प्रति घंटे 1000 कप |
इंजन की शक्ति | 2kw/220v/50HZ |
सिर भरना | 2 |
सीलिंग सिर | 2 |
कप क्षमता | 5~8 ग्राम |
उत्पादन प्रक्रिया:
खाली कप उठाएं और भरें, पन्नी रखें, सील करें कप बाहर निकलें
विन्यास
No | वस्तु | ब्रांड | मूल |
1 | टच स्क्रीन | झिंजी | चीन |
2 | पीएलसी | झिंजी | चीन |
3 | फाड़नेवाला | हुन्या | चीन |
4 | मोटर | सेइको नानजिंग | चीन |
5 | एसी संपर्ककर्ता | श्नाइडर | फ्रांस |
6 | वाल्व | एयरटीएसी | ताइवान, चीन |
7 | वायवीय भाग | एयरटीएसी | ताइवान, चीन |
8 | बटन स्विच | श्नाइडर | फ्रांस |
9 | इंडिकेटर लाइट | श्नाइडर | फ्रांस |
10 | तापमान नियंत्रण | Teshow | चीन |
11 | शक्ति | श्नाइडर | फ्रांस |
12 | रिले | श्नाइडर | फ्रांस |
13 | हवा स्विच | श्नाइडर | फ्रांस |
14 | सॉलिड स्टेट रिले | एमजीआर | चीन |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें