Integra sekigilo de tefolioj modelo JY-6CW40
Ne. | Ero | Datumoj | |
1 | Modelo | JY-6CW40 | |
2 | Dimensio(L*W*H) | 8250*2200*2550 mm | |
3 | Varmiga fonto | Dizelo/ LPG Gaso/Natura gaso | |
4 | Sekiga unuo | Motora potenco | 2.2kw |
Rapido | 1450r/min | ||
Tensio | 380V | ||
5 | Dizelbrulilo | Potenco | 0.4kw |
Energio (Wkcal/h) | 30Wkcal/h
| ||
Rapido | 2840r/min | ||
Tensio | 380v | ||
5-1 | Gasbrulilo | Potenco | 0.4kw |
Energio (Wkcal/h) | 30Wkcal/h
| ||
Rapido | 2840r/min | ||
Tensio | 380v | ||
6 | Fano | Potenco | 5.5kw |
Rapido | 1450r/min | ||
Tensio | 380v | ||
Aera volumo | 16000 m3/h | ||
7 | FolioKontrolo de nutradoler | Potenco | 0.25kw |
Rapido | 1350r/min | ||
Tensio | 220v | ||
8 | Tuta Potenco | 8kw | |
9 | Sekiga areo | 60m² | |
10 | Etapo de sekiĝo | 8 | |
11 | Maŝina pezo | 4000 kg | |
12 | Eligo/h (farita teo) | 300 kg/h | |
13 | Nutra kapablo/h (rulita tefolio) | 600 kg/h | |
14 | Dizelkonsumo | 10 l/h | |
15 | GLP-gasa konsumo | 30 kg/h | |
16 | Konsumo de natura gaso | 33m3/h |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni