Dreischichtiger Teefarbsortierer (500–800 kg/h), Modell: T3C6
Brandneues Full Farb-CCDFarbsortierer | |
Anwendung, Produkttyp: | Sortieren vonTee |
Produkttypen: | Alle Arten von Tee |
Kapazität,kg/Stunde, nicht weniger: | 500 |
AnzahlKameras | 18 |
AnzahlKanäle | 1152 |
AnzahlSCHICHT: | 3 |
Anzahl Rutschen: | 18 |
Abmessung (Lmm×Bmm×Hmm) | 3340X2776X3916 |
Durchführungsquote | 120:1 |
Stromversorgung | 220V/50Hz |
Aufhellung: | LED-RGB-Beleuchtung |
Erkennungsart (Fehlererkennung): | Sortieren nach 1) Farbe 2) Größe 3) Form |
CCD-KameraSensor: | ToshibaJapan |
Kühlung: | Überdruck nutzen |
Bedienfeld: | Touch-Screen, NEC |
Anzeige- und Befehlssprache: | ENGLISCH |
Sortiergenauigkeit , %, nicht weniger als: | 99 % |
CCD-Kameraauflösung, Pixel: | 16200Bilderel |
Optische Auflösung: | 0.02mm oder weniger |
Stromversorgung, V: Stromverbrauch;Kw | 220 ± 5 % 2,0-4,0 |
Frequenz, Hz: | 50±1 |
Luftdruck, MPa: | 0.6:0.8 |
Kompressor-Luftsteuergerät | SMC Japan |
Schalten | Schneider Deutschland |
Umgebungstemperatur, °C: | Zwischen +0°С und +40°С |
Relative Luftfeuchtigkeit bei 25 °C, %: | Von 20 bis 80 |
LuftstromVerbrauch (l/min) | 3000 |
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: | I |
Schutzart: | Nicht weniger als IP54 |
Geräuschpegel am Arbeitsplatz, dB, nicht mehr als: | 80 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns