Vierschichtiger Teefarbsortierer (600–1000 kg/h), Modell: T4C6
Anwendung, Produkttyp: | Sortieren vonTee |
Produkttypen: | Alle Arten von Tee |
Kapazität,kg/Stunde, nicht weniger: | 600 |
AnzahlKameras | 24 |
AnzahlKanäle | 1536 |
AnzahlSCHICHT: | 4 |
Anzahl Rutschen: | 24 |
Abmessung (Lmm×Bmm×Hmm) | 3340X3038X3916 |
Durchführungsquote | 120:1 |
Stromversorgung | 220V/50Hz |
Aufhellung: | LED-RGB-Beleuchtung |
Erkennungsart (Fehlererkennung): | Sortierung nach1) Farbe 2) Größe 3) Form |
CCD-KameraSensor: | ToshibaJapan |
Kühlung: | Überdruck nutzen |
Bedienfeld: | Touch-Screen, NEC |
Anzeige- und Befehlssprache: | ENGLISCH |
Sortiergenauigkeit , %, nicht weniger als: | 99 % |
CCD-Kameraauflösung, Pixel: | 16200Bilderel |
Optische Auflösung: | 0.02mm oder weniger |
Stromversorgung, V:Energieverbrauch;Kw | 220 ± 5 %2,0-4,0 |
Frequenz, Hz: | 50±1 |
Luftdruck, MPa: | 0,6-0,8 |
Kompressor-Luftsteuergerät | SMC Japan |
Schalten | Schneider Deutschland |
Umgebungstemperatur, °C: | Zwischen +0°С und +40°С |
Relative Luftfeuchtigkeit bei 25 °C, %: | Von 20 bis 80 |
LuftstromVerbrauch (l/min) | 3000 |
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: | I |
IP-Schutzart: | Nicht weniger als IP54 |
Geräuschpegel am Arbeitsplatz, dB, nicht mehr als: | 80 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns