Model sychwr dail te annatod JY-6CW40
Nac ydw. | Eitem | Data | |
1 | Model | JY-6CW40 | |
2 | Dimensiwn(L*W*H) | 8250*2200*2550 mm | |
3 | Ffynhonnell gwresogi | Diesel / Nwy LPG / Nwy Naturiol | |
4 | Uned sychu | Pŵer modur | 2.2kw |
Cyflymder | 1450r/munud | ||
foltedd | 380V | ||
5 | Llosgwr disel | Grym | 0.4kw |
Egni (Wkcal/h) | 30 Wkcal/awr
| ||
Cyflymder | 2840r/munud | ||
foltedd | 380v | ||
5-1 | Llosgwr nwy | Grym | 0.4kw |
Egni (Wkcal/h) | 30 Wkcal/awr
| ||
Cyflymder | 2840r/munud | ||
foltedd | 380v | ||
6 | Fan | Grym | 5.5kw |
Cyflymder | 1450r/munud | ||
foltedd | 380v | ||
Cyfaint aer | 16000m3/h | ||
7 | DeilenRheoli porthiantler | Grym | 0.25kw |
Cyflymder | 1350r/munud | ||
foltedd | 220v | ||
8 | Cyfanswm Pŵer | 8kw | |
9 | Ardal sychu | 60m² | |
10 | Cam sychu | 8 | |
11 | Pwysau peiriant | 4000kg | |
12 | Allbwn/h (gwneud te) | 300kg/h | |
13 | Capasiti bwydo/h (deilen de wedi'i rholio) | 600kg/h | |
14 | Defnydd diesel | 10L/awr | |
15 | Defnydd o nwy LPG | 30kg/awr | |
16 | Defnydd o nwy naturiol | 33m3/h |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom