Tulo ka layer nga pagsunud sa kolor sa tsa (500-800kg/h) nga modelo:T3C6
Bag-o nga Puno Kolor nga CCDPagsunud sa Kolor | |
Aplikasyon, tipo sa produkto: | Paghan-ay saTsa |
Mga tipo sa produkto: | Tanan nga klase sa Tsa |
Kapasidad,kg/oras, dili momenos: | 500 |
Gidaghanon saMga kamera | 18 |
Gidaghanon saMga kanal | 1152 |
Gidaghanon saLAYER: | 3 |
Gidaghanon sa mga chute: | 18 |
Dimensyon (Lmm×Wmm×Hmm) | 3340X2776X3916 |
Carryout rate | 120:1 |
Suplay sa kuryente | 220V/50Hz |
Pagpagaan: | LED RGB pagpagaan |
Type sa detection (pag-ila sa depekto): | Paghan-ay pinaagi sa 1) kolor 2) gidak-on 3) porma |
CCD nga kameraSensor: | ToshibaJapan |
Pagpabugnaw: | Paggamit sa overpressure |
Control panel: | Touch screen, NEC |
Display ug commands language: | ENGLISH |
Pagsunud sa katukma , %, dili moubos sa: | 99% |
resolusyon sa kamera sa CCD, mga pixel: | 16200pixel |
Optical nga resolusyon: | 0.02mm o ubos pa |
suplay sa kuryente, V: Konsumo sa kuryente;Kw | 220±5% 2.0-4.0 |
Frequency, Hz: | 50±1 |
Presyon sa hangin, MPa: | 0.6-0.8 |
Compressor air control unit | SMC Japan |
Pagbalhin | Mga dapit nga gitawag Schneider sa Alemanya |
Temperatura sa palibot, ° С: | Tali sa +0°C ug +40°C |
Relatibong humidity sa 25 °C, %: | Gikan sa 20 ngadto sa 80 |
Pag-agos sa hanginKonsumo(L/min) | 3000 |
Klase sa proteksyon gikan sa electric shock: | I |
Rating sa proteksyon sa ingress: | Dili moubos sa IP54 |
Ang lebel sa kasaba sa lugar nga gitrabahoan, dB, dili labaw sa: | 80 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo