Integral tsa dahon dryer modelo JY-6CW40
Dili. | butang | Data | |
1 | Modelo | JY-6CW40 | |
2 | Dimensyon(L*W*H) | 8250*2200*2550 mm | |
3 | Tinubdan sa pagpainit | Diesel/ LPG Gas/Natural nga gas | |
4 | Yunit sa pagpauga | Gahum sa motor | 2.2kw |
Bilis | 1450r/min | ||
Boltahe | 380V | ||
5 | Diesel burner | Gahum | 0.4kw |
Kusog (Wkcal/h) | 30Wkcal/h
| ||
Bilis | 2840r/min | ||
Boltahe | 380v | ||
5-1 | Gas burner | Gahum | 0.4kw |
Kusog (Wkcal/h) | 30Wkcal/h
| ||
Bilis | 2840r/min | ||
Boltahe | 380v | ||
6 | Fan | Gahum | 5.5kw |
Bilis | 1450r/min | ||
Boltahe | 380v | ||
Damgo sa hangin | 16000m3/h | ||
7 | DahonPagkontrol sa pagpakaonler | Gahum | 0.25kw |
Bilis | 1350r/min | ||
Boltahe | 220v | ||
8 | Kinatibuk-ang Gahum | 8kw | |
9 | Pag-uga nga lugar | 60m² | |
10 | Yugto sa pagpauga | 8 | |
11 | Timbang sa makina | 4000kg | |
12 | Output/h (gibuhat nga tsa) | 300kg/h | |
13 | Kapasidad sa pagpakaon/h (linukot nga dahon sa tsa) | 600kg/h | |
14 | Pagkonsumo sa diesel | 10L/h | |
15 | Pagkonsumo sa LPG gas | 30kg/h | |
16 | Pagkonsumo sa natural nga gas | 33m3/h |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo