Assecador integral de fulles de te model JY-6CW40
No. | Article | Dades | |
1 | Model | JY-6CW40 | |
2 | Dimensió(L*W*H) | 8250*2200*2550 mm | |
3 | Font de calefacció | Dièsel/ Gas GLP/Gas natural | |
4 | Unitat d'assecat | Potència del motor | 2,2 kW |
Velocitat | 1450r/min | ||
Voltatge | 380V | ||
5 | Cremador de gasoil | Poder | 0,4 kW |
Energia (Wkcal/h) | 30 Wkcal/h
| ||
Velocitat | 2840 r/min | ||
Voltatge | 380v | ||
5-1 | Cremador de gas | Poder | 0,4 kW |
Energia (Wkcal/h) | 30 Wkcal/h
| ||
Velocitat | 2840 r/min | ||
Voltatge | 380v | ||
6 | Ventilador | Poder | 5,5 kW |
Velocitat | 1450r/min | ||
Voltatge | 380v | ||
Volum d'aire | 16000m3/h | ||
7 | FullControl de l'alimentacióler | Poder | 0,25 kW |
Velocitat | 1350r/min | ||
Voltatge | 220v | ||
8 | Potència total | 8kw | |
9 | Zona d'assecat | 60m² | |
10 | Fase d'assecat | 8 | |
11 | Pes de la màquina | 4000 kg | |
12 | Potència/h (te fet) | 300 kg/h | |
13 | Capacitat d'alimentació/h (fulla de te enrotllada) | 600 kg/h | |
14 | Consum de gasoil | 10 l/h | |
15 | Consum de gas GLP | 30 kg/h | |
16 | Consum de gas natural | 33 m3/h |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho