Forn d'aire calent (tipus llenya/carbó)
Forn d'aire calent (tipus llenya/carbó)Model: FP100 / FP100G / FP120 / FP120G
sèrie | article | FP100 | FP100G |
1 | Capacitat màxima d'intercanvi de calor | 10×105KJ/h | 10×105KJ/h |
2 | Eficiència tèrmica | >63% | >63% |
3 | temperatura de l'aire calent | 90~130℃ | 120~200℃ |
4 | volum d'aire calent | 5000~8000 m3/h | 5000~8000 m3/h |
5 | Consum de carbó | <40 kg de carbó/h | <50 kg de carbó/h |
6 | dimensions | 1,80×1,78×2,35 m | 1,80×1,78×2,35 m |
7 | pes | 2,2 tones | 2,2 tones |
8 | mètode d'escalfament | calefacció indirecta, ventilació mecànica | calefacció indirecta, ventilació mecànica |
9 | Tipus de combustible | Carbó bituminós, antracita, fusta
| Carbó bituminós, antracita, fusta
|
sèrie | article | FP120 | FP120G |
1 | Capacitat màxima d'intercanvi de calor | 12×105KJ/h | 12×105KJ/h |
2 | Eficiència tèrmica | >63% | >63% |
3 | temperatura de l'aire calent | 90~140℃ | 120~200℃ |
4 | volum d'aire calent | 7000~10000m3/h | 7000~10000m3/h |
5 | Consum de carbó | <60 kg de carbó/h | <70 kg de carbó/h |
6 | dimensions | 1,87×1,84×2,60 m | 1,87×1,84×2,60 m |
7 | pes | 2,5 tones | 2,5 tones |
8 | mètode d'escalfament | calefacció indirecta, ventilació mecànica | calefacció indirecta, ventilació mecànica |
9 | Tipus de combustible | Carbó bituminós, antracita, fusta
| Carbó bituminós, antracita, fusta
|