Paper de filtre de bossa de cafè en rotlle
dades tècniques(22 g/m²)
Unitat | Resultat | |
Nom de producció | ||
Pes base(g/m2) | 22 +/-1,2 g/m² | |
Amplada comuna | 125 mm 2 rotlles/caja 13 kg/caja 45x45x28cm | |
Diàmetre exterior | 430 mm | |
Diàmetre interior | 75 mm | |
Condicions de lliurament | 15 dies | |
Estàndard de qualitat | Norma nacional GB/T 25436-2010 | |
Matèria primera | Polpa d'abaca, polpa de fusta, fibra PP | |
Densitat(g/cm3) | ≥0,21 | |
Gruix (mm) | 0,068 | |
Força de tracció (kN/m) | (MD) | ≥0,66 |
(CD) | ≥0,14 | |
(Resistència a la tracció en humit) (kN/m) | ≥0,14 | |
Resistència de segellat tèrmic (kN/m) | ≥0,11 | |
Temps de filtre(s) | ≤3,0 | |
Humitat(%) | ≤8,0 |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho