Giấy lọc túi cà phê dạng cuộn
Cà phêcái túi lọcgiấyTrong cuộn
Thông số kỹ thuật(22gsm)
Đơn vị | Kết quả | |
Tên sản xuất | Cà phê HeatsealGiấy lọc | |
Trọng lượng cơ bản(g/m2) | 22+/-1,2gsm | |
Chiều rộng chung | 125mm 2 cuộn/ctn 13kg/ctn 45x45x28cm | |
Đường kính ngoài | 430mm | |
Đường kính trong | 75mm | |
Điều kiện giao hàng | 15 ngày | |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn quốc gia GB/T 25436-2010 | |
Nguyên liệu thô | Bột bàn tính, bột gỗ, PPFiber | |
Tỉ trọng(g/cm3) | ≥0,21 | |
Độ dày (mm) | 0,068 | |
Độ bền kéo (kN/m) | (MD) | ≥0,66 |
(ĐĨA CD) | ≥0,14 | |
(Độ bền kéo ướt) (kN/m) | ≥0,14 | |
Cường độ tản nhiệt (kN/m) | ≥0,11 | |
Thời gian lọc(s) | .3.0 | |
Độ ẩm(%) | .8.0 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi