فور لیئر ٹی کلر سورٹر (600-1000 کلوگرام فی گھنٹہ) ماڈل: T4C6
درخواست، مصنوعات کی قسم: | کی چھانٹیچائے |
مصنوعات کی اقسام: | ہر قسم کی چائے |
صلاحیت،kg/گھنٹہ، کم نہیں: | 600 |
کی تعدادکیمرے | 24 |
کی تعدادچینلز | 1536 |
کی تعدادتہہ: | 4 |
چوٹوں کی تعداد: | 24 |
طول و عرض (Lmm × Wmm × Hmm) | 3340X3038X3916 |
لے جانے کی شرح | 120:1 |
بجلی کی فراہمی | 220V/50Hz |
لائٹننگ: | ایل ای ڈی آرجیبی لائٹننگ |
پتہ لگانے کی قسم (عیب کی شناخت): | 1) رنگ کے لحاظ سے چھانٹ رہا ہے۔ 2) سائز 3) شکل |
سی سی ڈی کیمرہسینسر: | توشیباجاپان |
کولنگ: | زیادہ دباؤ کا استعمال |
کنٹرول پینل: | ٹچ اسکرین، این ای سی |
ڈسپلے اور کمانڈ کی زبان: | انگلش |
ترتیب کی درستگی، %، اس سے کم نہیں: | 99% |
سی سی ڈی کیمرہ ریزولوشن، پکسلز: | 16200pixel |
آپٹیکل ریزولوشن: | 0.02ملی میٹر یا اس سے کم |
بجلی کی فراہمی، V:طاقت کا استعمال۔Kw | 220±5%2.0-4.0 |
تعدد، Hz: | 50±1 |
ہوا کا دباؤ، ایم پی اے: | 0,6-0,8 |
کمپریسر ایئر کنٹرول یونٹ | ایس ایم سی جاپان |
سوئچ کریں۔ | شنائیڈر جرمنی |
ماحولیاتی درجہ حرارت، °С: | +0°С اور +40°С کے درمیان |
نسبتاً نمی 25 °С، %: | 20 سے 80 تک |
ہوا کا بہاؤکھپت (L/min) | 3000 |
بجلی کے جھٹکے سے تحفظ کی کلاس: | I |
داخلہ تحفظ کی درجہ بندی: | IP54 سے کم نہیں۔ |
کام کے علاقے میں شور کی سطح، ڈی بی، اس سے زیادہ نہیں: | 80 |
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔