Коғази филтри халтаи қаҳва дар рол
маълумоти техникӣ(22гсм)
Воҳиди | Натиҷа | |
Номи истеҳсолот | ||
Вазни асосӣ(г/м2) | 22+/-1,2гсм | |
Паҳнои умумӣ | 125мм 2рол/ктн 13кг/ктн 45x45x28см | |
Диаметри беруна | 430мм | |
Диаметри дохилӣ | 75мм | |
Шартҳои интиқол | 15 рӯз | |
Стандарти сифат | Стандарти миллии GB / T 25436-2010 | |
Маводи хом | селлюлоза Abaca, селлюлоза чӯбӣ, PPFiber | |
Зичии(г/см3) | ≥0,21 | |
Ғафсӣ (мм) | 0,068 | |
Давомнокии кашиш (кН/м) | (MD) | ≥0,66 |
(CD) | ≥0,14 | |
(Қувваи кашиши тар) (кН/м) | ≥0,14 | |
Қувваи гармидиҳӣ (кН/м) | ≥0,11 | |
Вақти филтр(s) | ≤3,0 | |
Рутубат(%) | ≤8,0 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед