Karatasi ya chujio ya mfuko wa kahawa katika roll
data ya kiufundi(22gsm)
Kitengo | Matokeo | |
Jina la uzalishaji | ||
Uzito wa Msingi(g/m2) | 22+/-1.2gsm | |
Upana wa Kawaida | 125mm 2roll/ctn 13kg/ctn 45x45x28cm | |
Kipenyo cha nje | 430 mm | |
Kipenyo cha ndani | 75 mm | |
Masharti ya utoaji | 15 siku | |
Kiwango cha Ubora | Kiwango cha Taifa cha GB/T 25436-2010 | |
Malighafi | Massa ya Abaca, Majimaji ya mbao , PPFiber | |
Msongamano(g/cm3) | ≥0.21 | |
Unene(mm) | 0.068 | |
Urefu wa mkazo (kN/m) | (MD) | ≥0.66 |
(CD) | ≥0.14 | |
(Nguvu ya Mkazo wa Mvua) (kN/m) | ≥0.14 | |
Nguvu ya joto (kN/m) | ≥0.11 | |
Muda wa Kichujio(s) | ≤3.0 | |
Unyevu(%) | ≤8.0 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie