Mesin manajemén kebon tea mandiri
Self-propelled kebon teh / mesin manajemén kebon
(Ditching, weeding, loosening taneuh).
Kauntungan :
- 2 troke kakuatan kuat.
- Jangkungna, panjang armrest tiasa disaluyukeun.
- wheelbase bisa disaluyukeun.
- jeung lamping pagunungan bisa kalawan bébas leumpang.
No | Ngaran proyék | Unit | nilai desain | |
1 | Ngaran modél | / | AXT260 | |
2 | mesin cocog | Modél spésifikasi | / | Zongshen150 mesin béngsin set |
kakuatan dipeunteun | ps | 3.4 | ||
Dipeunteun roll-speed | r / mnt | 3600 | ||
Modeu ngamimitian | / | Recoil leungeun narik ngamimitian | ||
Jenis suluh | / | Bensin | ||
3 | Ukuran luar dina status gawé (LxWxH) | mm | 1300x630x860 | |
4 | Laju operasi | Ibu | 0.05-0.1 | |
5 | Kapasitas per jam | h㎡/(h·m) | ≥0.02 | |
6 | Konsumsi BBM per unit aréa gawé | Kg/h㎡ | ≤35 | |
7 | Nanganan geter | m/㎡ | ≤50 | |
8 | lebar gawé | mm | 600 | |
9 | Modeu nyetir | Kaluaran mesin | / | Modeu disambungkeun langsung |
Sumbu péso | Gear drive | |||
10 | Nanganan Saluyukeun rentang | Arah horisontal | (.) | 0 |
Arah nangtung | 28 | |||
11 | Sumbu péso | Dirancang Speed rotational | r / mnt | 140 |
Radius péngkolan maksimum | mm | 160 | ||
Total péso dipasang | / | 18 siki | ||
12 | Modél péso feed usaha Rotary | / | / | |
13 | Jenis clutch utama | Tipe | / | piringan gesekan |
Status | / | Tetep muka |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami