د چای پاڼی وچونکی موډل JY-6CW40
نه. | توکي | ډاټا | |
1 | ماډل | JY-6CW40 | |
2 | ابعاد(L*W*H) | 8250*2200*2550 mm | |
3 | د تودوخې سرچینه | ډیزل / LPG ګاز / طبیعي ګاز | |
4 | د وچولو واحد | د موټرو ځواک | 2.2kw |
سرعت | 1450r/min | ||
ولټيج | 380V | ||
5 | ډیزل سوځونکی | ځواک | 0.4kw |
انرژي (wkcal/h) | 30Wkcal/h
| ||
سرعت | 2840r/min | ||
ولټيج | 380v | ||
5-1 | د ګاز سوځونکی | ځواک | 0.4kw |
انرژي (wkcal/h) | 30Wkcal/h
| ||
سرعت | 2840r/min | ||
ولټيج | 380v | ||
6 | فین | ځواک | 5.5kw |
سرعت | 1450r/min | ||
ولټيج | 380v | ||
د هوا حجم | 16000m3/h | ||
7 | پاڼید تغذیې کنټروللیر | ځواک | 0.25kw |
سرعت | 1350r/min | ||
ولټيج | 220v | ||
8 | ټول ځواک | 8kw | |
9 | د وچولو ساحه | 60m² | |
10 | د وچولو مرحله | 8 | |
11 | د ماشین وزن | 4000kg | |
12 | محصول / ساعت (چای جوړ شوی) | ۳۰۰ کیلو ګرامه/h | |
13 | د تغذیې ظرفیت/h (د چای پاڼی) | 600kg/h | |
14 | د ډیزل مصرف | 10L/h | |
15 | د LPG ګاز مصرف | 30kg/h | |
16 | د طبیعي ګاز مصرف | ۳۳م3/h |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ