Tehagelukemaskin
MODELL | TGW63 |
Motortype | Mitsubishi Japan |
Deplasement ml | 43 |
Motoreffekt kw/rpm | 1,27/7500 rpm |
Drivstoff type | Bensin: oljeblanding 25:1/50:1 |
ugressbredde cm | 33 |
Kartongstørrelse for motor cm (2stk) | 65,5*37,5*45,5 |
Kartongstørrelse for luker cm (2stk) | 120*30*23 |
GW for motor kg( 2stk) | 15.6 |
GW for luker kg( 2stk) | 16.9 |
Skriv din melding her og send den til oss