Sorter tal-kulur tat-te bi tliet saffi (500-800kg/h) mudell: T3C6
Sħiħ ġdid fjamant CCD tal-kulurSorter tal-Kulur | |
Applikazzjoni, tip ta' prodott: | Issortjar taTè |
Tipi ta' prodotti: | Kull tip ta 'Te |
Kapaċità,kg/siegħa, mhux inqas: | 500 |
Numru ta'Kameras | 18 |
Numru ta'Kanali | 1152 |
Numru ta'SAF: | 3 |
Numru ta 'ċotolini: | 18 |
Dimensjoni (Lmm×Wmm×Hmm) | 3340X2776X3916 |
Rata ta' twettiq | 120:1 |
Provvista tal-Enerġija | 220V/50Hz |
Tħaffef: | LED RGB tħaffif |
Tip ta' sejbien (identifikazzjoni tad-difett): | Issortjar minn 1) kulur 2) daqs 3) forma |
Camera CCDSensor: | ToshibaĠappun |
Tkessiħ: | Bl-użu ta 'pressjoni żejda |
Panew tal-kontroll: | Touch screen, NEC |
Lingwa tal-wiri u tal-kmandi: | INGLIŻ |
Preċiżjoni tal-issortjar, %, mhux inqas minn: | 99% |
Riżoluzzjoni tal-kamera CCD, pixels: | 16200pixel |
Riżoluzzjoni ottika: | 0.02mm jew inqas |
Provvista tal-enerġija, V: Konsum tal-enerġija;Kw | 220±5% 2.0-4.0 |
Frekwenza, Hz: | 50±1 |
Pressjoni tal-arja, MPa: | 0.6-0.8 |
Unità ta 'kontroll ta' l-arja tal-kompressur | SMC Ġappun |
Aqleb | Schneider il-Ġermanja |
Temperatura ambjentali, °С: | Bejn +0°С u +40°С |
Umdità relattiva f'25 °С, %: | Minn 20 sa 80 |
Fluss ta 'arjaKonsum (L/min) | 3000 |
Klassi ta' protezzjoni minn xokk elettriku: | I |
Klassifikazzjoni tal-protezzjoni tad-dħul: | Mhux inqas minn IP54 |
Livell tal-istorbju fiż-żona tax-xogħol, dB, mhux aktar minn: | 80 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna