Karta tal-filtru tal-borża tal-kafè f'romblu
Kafèborża filtrukartaf'roll
data teknika(22gsm)
Unità | Riżultat | |
Isem tal-produzzjoni | Kafè HeatsealKarta tal-Filtru | |
Piż Bażi(g/m2) | 22+/-1.2gsm | |
Wisa' Komuni | 125mm 2roll/ctn 13kg/ctn 45x45x28cm | |
Dijametru ta 'barra | 430mm | |
Dijametru ta 'ġewwa | 75mm | |
Termini tal-kunsinna | 15-il jum | |
Standard ta' Kwalità | Standard Nazzjonali GB/T 25436-2010 | |
Materja prima | Polpa Abaca, Polpa tal-injam, PPFiber | |
Densità(g/ċm3) | ≥0.21 | |
Ħxuna (mm) | 0.068 | |
Trength tat-tensjoni (kN/m) | (MD) | ≥0.66 |
(CD) | ≥0.14 | |
(Qawwa tat-tensjoni fl-imxarrab) (kN/m) | ≥0.14 | |
Saħħa tas-sħana (kN/m) | ≥0.11 | |
Ħin tal-Filtru(s) | ≤3.0 | |
Umdità(%) | ≤8.0 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna