Penyisih warna teh tiga lapisan (500-800kg/j) model :T3C6
Jenama baru Penuh Warna CCDPenyusun Warna | |
Permohonan, jenis produk: | Menyusun daripadateh |
Jenis produk: | Semua jenis Teh |
kapasiti,kg/jam, tidak kurang: | 500 |
BilanganKamera | 18 |
BilanganSaluran | 1152 |
BilanganLAPISAN: | 3 |
Bilangan pelongsor: | 18 |
Dimensi (Lmm×Wmm×Hmm) | 3340X2776X3916 |
Kadar bawaan | 120:1 |
Bekalan Kuasa | 220V/50Hz |
Pencerahan: | Pencerahan RGB LED |
Jenis pengesanan (pengenalan kecacatan): | Isih mengikut 1) warna 2) saiz 3) bentuk |
Kamera CCDPenderia: | ToshibaJepun |
penyejukan: | Menggunakan tekanan berlebihan |
Panel kawalan: | Skrin sentuh, NEC |
Bahasa paparan dan arahan: | BAHASA INGGERIS |
Ketepatan pengisihan , %, tidak kurang daripada: | 99% |
Resolusi kamera CCD, piksel: | 16200pixel |
Resolusi optik: | 0.02mm atau kurang |
Bekalan kuasa, V: Penggunaan kuasa;Kw | 220±5% 2.0-4.0 |
Kekerapan, Hz: | 50±1 |
Tekanan udara, MPa: | 0.6-0.8 |
Unit kawalan udara pemampat | SMC Jepun |
Tukar | Schneider Jerman |
Suhu persekitaran, °С: | Antara +0°C dan +40°C |
Kelembapan relatif pada 25 °C, %: | Dari 20 hingga 80 |
Aliran udaraPenggunaan (L/min) | 3000 |
Kelas perlindungan daripada kejutan elektrik: | I |
Peringkat perlindungan kemasukan: | Tidak kurang daripada IP54 |
Paras hingar di kawasan kerja, dB, tidak lebih daripada: | 80 |
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami