Modela rengdêra çayê ya sê qat (500-800kg/h) :T3C6
Brand new Full Color CCDRêbaza Rengê | |
Serlêdan, celebê hilberê: | Rêzkirina jiÇay |
Cureyên hilberê: | Hemû cureyên Çayê |
Kanîn,kg/ saet, ne kêmtir: | 500 |
HejmaraCameras | 18 |
HejmaraChannels | 1152 |
HejmaraPEL: | 3 |
Hejmara kulîlkan: | 18 |
Mezinahî (Lmm×Wmm×Hmm) | 3340X2776X3916 |
Rêjeya kirînê | 120:1 |
Navê min | 220V/50Hz |
Ronahî: | Ronahiya LED RGB |
Cureyê tespîtkirinê (nasnameya kêmasiyê): | Li gorî 1) reng 2) mezinahî 3) teşe |
Kamera CCDSensor: | ToshibaJaponya |
Sarkirin: | Bikaranîna zêde zextê |
Panela kontrolê: | screen Touch, NEC |
Zimanê nîşan û fermanan: | ÎNGILÎZÎ |
Rastiya cûrbecûr, % ne kêmtir ji: | 99% |
Çareserkirina kamera CCD, pixel: | 16200pixel |
Çareserkirina optîkî: | 0.02mm an kêmtir |
Dabînkirina hêzê, V: Mezaxtina hêzê;Kw | 220±5% 2.0-4.0 |
Frekans, Hz: | 50±1 |
Zexta hewayê, MPa: | 0.6-0.8 |
Yekîneya kontrola hewayê ya kompresor | SMC Japonya |
Gûherr | Schneider Almanya |
Germahiya hawîrdorê, °С: | Di navbera +0°С û +40°С de |
Remahiya nisbî li 25 °С, %: | Ji 20 heta 80 |
Herikîna hewayêVexwarin (L/min) | 3000 |
Dersa parastina ji şoka elektrîkê: | I |
Rêjeya parastina têkçûnê: | Ji IP54 ne kêmtir |
Asta dengê li qada xebatê, dB, ne ji: | 80 |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne