Twa kouch koulè te triye (500-800kg / h) modèl: T3C6
Mak nouvo Full Koulè CCDKoulè Trieur | |
Aplikasyon, kalite pwodwi: | Klasifikasyon nanTe |
Kalite pwodwi: | Tout kalite te |
Kapasite,kg/èdtan, pa mwens: | 500 |
Nimewo nanKamera | 18 |
Nimewo nanChanèl | 1152 |
Nimewo nanKOUCH: | 3 |
Kantite chutes: | 18 |
Dimansyon (Lmm×Wmm×Hmm) | 3340X2776X3916 |
To ekzekisyon | 120:1 |
Ekipman pou pouvwa | 220V/50Hz |
Ekleraj: | Dirije rgb eklere |
Kalite deteksyon (idantifikasyon defo): | Klase pa 1) koulè 2) gwosè 3) fòm |
CCD KameraCapteur: | ToshibaJapon |
Refwadisman: | Sèvi ak twòp presyon |
Panèl kontwòl: | Ekran taktil, NEC |
Ekspozisyon ak kòmandman lang: | ANGLE |
Presizyon klasman, %, pa mwens pase: | 99% |
rezolisyon kamera CCD, piksèl: | 16200piksel |
Rezolisyon optik: | 0.02mm oswa mwens |
Ekipman pou pouvwa, V: Konsomasyon pouvwa;Kw | 220±5% 2.0-4.0 |
Frekans, Hz: | 50±1 |
Presyon lè, MPa: | 0.6-0.8 |
Inite kontwòl lè COMPRESSOR | SMC Japon |
Chanje | Schneider Almay |
Tanperati anviwònman an, °С: | Ant +0°С ak +40°С |
Imidite relatif nan 25 °С, %: | Soti nan 20 a 80 |
Koule lèKonsomasyon (L/min) | 3000 |
Klas pwoteksyon kont chòk elektrik: | I |
Evalyasyon pwoteksyon antre: | Pa mwens pase IP54 |
Nivo bri nan zòn travay la, dB, pa plis pase: | 80 |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye li ba nou