Mīkini hoʻokele kīhāpai kīhāpai ponoʻī
Mīkini hoʻokele kiʻi kiʻi ponoʻī
(Ditching, weeding, soil loosening).
Pōmaikaʻi:
- 2 troke mana ikaika.
- Hiki ke hoʻololi ʻia ke kiʻekiʻe, ka lōʻihi o ka lima.
- hiki ke hoʻololi i ke kahua huila.
- a hiki ke hele manuahi ka pali mauna.
No | inoa papahana | Unite | Waiwai hoʻolālā | |
1 | Ka inoa hoʻohālike | / | AXT260 | |
2 | ʻenekini hoʻohālikelike | Mea hoʻohālike | / | ʻO Zongshen150 Gasoline engine set |
Mana helu ʻia | ps | 3.4 | ||
Lola-wikiwiki i koho ʻia | r/min | 3600 | ||
Hoʻomaka ke ʻano | / | Recoil lima huki hoʻomaka | ||
ʻAno wahie | / | ʻaila hinu | ||
3 | Nui waho i ke kūlana hana (LxWxH) | mm | 1300x 630x 860 | |
4 | ʻO ka māmā hana | m/s | 0.05-0.1 | |
5 | Ka mana no ka hola | h㎡/(h·m) | ≥0.02 | |
6 | Hoʻohana wahie no kēlā me kēia wahi hana | Kg/h㎡ | ≤35 | |
7 | Hoʻopaʻa haʻalulu | m/㎡ | ≤50 | |
8 | Laulā hana | mm | 600 | |
9 | ʻAno hoʻokele | Hoʻopuka mīkini | / | Ke ano pili pono |
Koi pahi | Kaʻa kaʻa | |||
10 | Hoʻoponopono i ka laulā | ʻĀkau ʻākau | (.) | 0 |
Kuhikuhi pololei | 28 | |||
11 | Koi pahi | Hoʻolālā ʻia ka māmā holo | r/min | 140 |
radius huli nui | mm | 160 | ||
Huina pahi i hookomoia | / | 18 pcs | ||
12 | Ke kumu hoʻohālike pahi hānai Rotary | / | / | |
13 | ʻAno paʻa nui | ʻAno | / | Paʻi pākiki |
Kūlana | / | E hāmama mau |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou