Clasificador de cor de té de tres capas (500-800 kg/h) modelo: T3C6
Novo Completo CCD de corClasificador de cores | |
Aplicación, tipo de produto: | Clasificación deTé |
Tipos de produtos: | Todo tipo de té |
Capacidade,kg/hora, non menos: | 500 |
Número deCámaras | 18 |
Número deCanles | 1152 |
Número deCAPA: | 3 |
Número de tolvas: | 18 |
Dimensión (Lmm×Wmm×Hmm) | 3340X2776X3916 |
Taxa de realización | 120:1 |
Fonte de alimentación | 220 V/50 Hz |
Aclaramento: | Iluminación LED RGB |
Tipo de detección (identificación do defecto): | Ordenando por 1) cor 2) tamaño 3) forma |
Cámara CCDSensor: | ToshibaXapón |
Refrixeración: | Usando sobrepresión |
Panel de control: | Pantalla táctil, NEC |
Idioma de visualización e comandos: | INGLÉS |
Precisión de clasificación, %, non inferior a: | 99 % |
Resolución da cámara CCD, píxeles: | 16200pixel |
Resolución óptica: | 0.02mm ou menos |
Alimentación, V: Consumo de enerxía;Kw | 220 ± 5 % 2,0-4,0 |
Frecuencia, Hz: | 50 ± 1 |
Presión de aire, MPa: | 0.6-0.8 |
Unidade de control de aire compresor | SMC Xapón |
Cambiar | Schneider Alemaña |
Temperatura ambiente, °С: | Entre +0°С e +40°С |
Humidade relativa a 25 °С, %: | De 20 a 80 |
Fluxo de aireConsumo (L/min) | 3000 |
Clase de protección contra descargas eléctricas: | I |
Clasificación de protección de entrada: | Non menos que IP54 |
Nivel de ruído na zona de traballo, dB, non superior a: | 80 |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo