Self-propelled tee tún behear masines
Self-propelled tee tún / tún behear masines
(Ditching, weeding, boaiem losmeitsje).
Foardiel:
- 2 troke sterke krêft.
- De hichte, lingte fan 'e armrest kin oanpast wurde.
- de wheelbase kin oanpast wurde.
- en de bercheftige helling kin frij rinne.
No | Projekt namme | Ienheid | Design wearde | |
1 | Model namme | / | AXT260 | |
2 | Matching motor | Model spesifikaasje | / | Zongshen 150 Benzine motor set |
Rated macht | ps | 3.4 | ||
Rated roll-snelheid | r/min | 3600 | ||
Startmodus | / | Recoil hân pulling start | ||
Brânstof type | / | Benzine | ||
3 | Bûtengrutte yn wurkstatus (LxWxH) | mm | 1300x630x860 | |
4 | Operaasje snelheid | m/s | 0.05-0.1 | |
5 | Kapasiteit per oere | h㎡/(h·m) | ≥0.02 | |
6 | Fuel konsumpsje per ienheid wurkgebiet | Kg/h㎡ | ≤35 | |
7 | Behannelje vibraasje | m/㎡ | ≤50 | |
8 | Wurkbreedte | mm | 600 | |
9 | Driving modus | Motor útfier | / | Direkt ferbûn modus |
Mes as | Gear drive | |||
10 | Handle Adjust berik | Horizontale rjochting | (…) | 0 |
Fertikale rjochting | 28 | |||
11 | Mes as | Designed rotational Speed | r/min | 140 |
Max draairadius | mm | 160 | ||
Totaal ynstallearre messen | / | 18 st | ||
12 | Rotary feed mes model | / | / | |
13 | Main clutch type | Type | / | Friction skiif |
Status | / | Hâld iepen |
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús