Itseliikkuvat teepuutarhanhoitokoneet
Itseliikkuvat teepuutarhan/puutarhanhoitokoneet
(Ojaaminen, kitkeminen, maan löysäys).
Etu:
- 2-tahti vahva voima.
- Käsinojan korkeutta, pituutta voidaan säätää.
- akseliväliä voi säätää.
- ja vuoristoisella rinteellä voi kävellä vapaasti.
No | Projektin nimi | Yksikkö | Suunnitteluarvo | |
1 | Mallin nimi | / | AXT260 | |
2 | Sopiva moottori | Mallin sp | / | Zongshen150 bensiinimoottorisarja |
Nimellisteho | ps | 3.4 | ||
Nimellinen rullausnopeus | r/min | 3600 | ||
Aloitustila | / | Takaisinvetokäynnistys | ||
Polttoainetyyppi | / | Bensiini | ||
3 | Ulkokoko työtilassa (PxLxK) | mm | 1300x630x860 | |
4 | Toimintanopeus | m/s | 0,05-0,1 | |
5 | Kapasiteetti per tunti | h㎡/(h·m) | ≥0,02 | |
6 | Polttoaineen kulutus työalueyksikköä kohti | Kg/h㎡ | ≤35 | |
7 | Käsittele tärinää | m/㎡ | ≤50 | |
8 | Työleveys | mm | 600 | |
9 | Ajotila | Moottorin teho | / | Suoraan kytketty tila |
Veitsen akseli | Vaihteisto | |||
10 | Kahva Säädä aluetta | Vaakasuuntainen suunta | (…) | 0 |
Pystysuuntainen | 28 | |||
11 | Veitsen akseli | Suunniteltu pyörimisnopeus | r/min | 140 |
Max kääntösäde | mm | 160 | ||
Asennettuja veitsiä yhteensä | / | 18 kpl | ||
12 | Pyörivän syöttöveitsen malli | / | / | |
13 | Pääkytkimen tyyppi | Tyyppi | / | Kitkalevy |
Status | / | Pidä auki |
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille