کاغذ فیلتر کیسه ای قهوه به صورت رول
داده های فنی(22 گرم در متر)
واحد | نتیجه | |
نام تولید | ||
وزن پایه(گرم در متر2) | 22+/-1.2gm | |
عرض مشترک | 125mm 2roll/ctn 13kg/ctn 45x45x28cm | |
قطر بیرونی | 430 میلی متر | |
قطر داخلی | 75 میلی متر | |
شرایط تحویل | 15 روز | |
استاندارد کیفیت | استاندارد ملی GB/T 25436-2010 | |
مواد خام | خمیر آباکا، خمیر چوبی، PPFiber | |
تراکم(g/cm3) | ≥0.21 | |
ضخامت (میلی متر) | 0.068 | |
مقاومت کششی (kN/m) | (MD) | ≥0.66 |
(سی دی) | ≥0.14 | |
(مقاومت کششی مرطوب) (kN/m) | ≥0.14 | |
مقاومت حرارتی (kN/m) | ≥0.11 | |
زمان فیلتر کردن(s) | ≤3.0 | |
رطوبت(%) | ≤8.0 |
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید