Kohvikoti filterpaber rullis
tehnilised andmed(22 gsm)
Üksus | Tulemus | |
Tootmise nimi | ||
Aluskaal(g/m2) | 22+/-1,2 gsm | |
Ühine laius | 125mm 2rulli/ctn 13kg/ctn 45x45x28cm | |
Välisläbimõõt | 430 mm | |
Sisemine läbimõõt | 75 mm | |
Tarnetingimused | 15 päeva | |
Kvaliteedistandard | Riiklik standard GB/T 25436-2010 | |
Tooraine | Abaka viljaliha, puidumass, PPFiber | |
Tihedus(g/cm3) | ≥0,21 | |
Paksus (mm) | 0,068 | |
Tõmbetugevus (kN/m) | (MD) | ≥0,66 |
(CD) | ≥0,14 | |
(Märgtõmbetugevus) (kN/m) | ≥0,14 | |
Kuumutustugevus (kN/m) | ≥0,11 | |
Filtri aeg(s) | ≤3,0 | |
Niiskus(%) | ≤8,0 |
Kirjutage oma sõnum siia ja saatke see meile