Clasificador de té por color de tres capas (500-800 kg/h) modelo: T3C6
Completamente nuevo CCD en colorClasificador de colores | |
Aplicación, tipo de producto: | clasificación deTé |
Tipos de productos: | Todo tipo de Té |
Capacidad,kg/hora, no menos: | 500 |
Número deCámaras | 18 |
Número deCanales | 1152 |
Número deCAPA: | 3 |
Número de rampas: | 18 |
Dimensión (Lmm×Wmm×Hmm) | 3340X2776X3916 |
Tasa de realización | 120:1 |
Fuente de alimentación | 220V/50Hz |
Focos: | Iluminación LED RGB |
Tipo de detección (identificación de defectos): | Ordenar por 1) color 2) tamaño 3) forma |
Cámara CCDSensor: | toshibaJapón |
Enfriamiento: | Usando sobrepresión |
Panel de control: | pantalla táctil, CNE |
Idioma de visualización y comandos: | INGLÉS |
Precisión de clasificación, %, no menos que: | 99% |
Resolución de la cámara CCD, píxeles: | 16200fotoel |
Resolución óptica: | 0.02mm o menos |
Fuente de alimentación, V: Consumo de energía;Kw | 220±5% 2.0-4.0 |
Frecuencia, Hz: | 50±1 |
Presión del aire, MPa: | 0.6-0.8 |
Unidad de control de aire del compresor | SMC Japón |
Cambiar | Alemania |
Temperatura ambiente, °С: | Entre +0°С y +40°С |
Humedad relativa a 25 °С, %: | De 20 a 80 |
flujo de aireConsumo (l/min) | 3000 |
Clase de protección contra descargas eléctricas: | I |
Clasificación de protección de ingreso: | No menos que IP54 |
Nivel de ruido en el área de trabajo, dB, no más de: | 80 |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo