Clasificador de color de té de una sola capa
Clasificador de color de té de una sola capa:
Modelo | 6CSX-63DM | 6CSX-126DM |
Producción (kg/h) | 50-150kg/hora | 150-200kg/hora |
Canales | 63 | 126 |
Eyectores | 63 | 126 |
fuente de luz | CONDUJO | CONDUJO |
Píxel de la cámara | 5400 | 5400 |
Número de cámara | 2 | 4 |
Precisión de clasificación de colores | >99% | >99% |
Tasa de arrastre | ≥5:1 | ≥5:1 |
Poder del anfitrión | 1.0 | 1.0 |
Fuente de alimentación | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) |
Dimensión de la máquina (mm) | 1030*1490*1540 | 1360*1490*1540 |
Peso de la máquina (kg) | 300 | 390 |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo