Secador de tambor rotatorio de la mejor calidad - Clasificador de color de té de cuatro capas - Chama
Secador de tambor rotatorio de la mejor calidad - Clasificador de color de té de cuatro capas - Detalle Chama:
Modelo de máquina | T4V2-6 | ||
Potencia (Kw) | 2,4-4,0 | ||
Consumo de aire (m³/min) | 3m³/min | ||
Precisión de clasificación | >99% | ||
Capacidad (KG/H) | 250-350 | ||
Dimensión (mm) (L*W*H) | 2355x2635x2700 | ||
Voltaje (V/HZ) | 3 fases/415v/50hz | ||
Peso bruto/neto (kg) | 3000 | ||
Temperatura de funcionamiento | ≤50 ℃ | ||
tipo de cámara | Cámara industrial personalizada/cámara CCD con clasificación a todo color | ||
Píxel de la cámara | 4096 | ||
Número de cámaras | 24 | ||
Prensador de aire (Mpa) | ≤0,7 | ||
pantalla táctil | Pantalla LCD de 12 pulgadas | ||
Material de construcción | Acero inoxidable a nivel alimentario. |
Cada etapa funciona | Ancho del conducto de 320 mm/canal para ayudar a un flujo uniforme de té sin ninguna interrupción. | ||
1ª etapa 6 toboganes con 384 canales | |||
2da etapa 6 toboganes con 384 canales | |||
3ª etapa 6 toboganes con 384 canales | |||
4ta etapa 6 toboganes con 384 canales | |||
Número total de eyectores 1536 Nos; canales en total 1536 | |||
Cada rampa tiene seis cámaras, un total de 24 cámaras, 18 cámaras frontales + 6 cámaras traseras. |
Imágenes de detalles del producto:
Guía de productos relacionados:
Como una manera de brindarle ventajas y ampliar nuestra organización, incluso contamos con inspectores en QC Crew y le garantizamos nuestra mayor asistencia y producto o servicio para el secador de tambor rotatorio de mejor calidad - Clasificador de color de té de cuatro capas - Chama. El producto se suministrará a todos. en todo el mundo, como: Etiopía, Bangladesh, Marruecos. Nuestra empresa defiende el espíritu de "innovación, armonía, trabajo en equipo e intercambio, senderos y progreso pragmático". Danos una oportunidad y demostraremos nuestra capacidad. Con su amable ayuda, creemos que juntos podemos crear un futuro brillante con usted.
Nos parece fácil cooperar con esta empresa, el proveedor es muy responsable, gracias. Habrá una cooperación más profunda. Por Sophia desde Vietnam - 2018.07.26 16:51
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo