Μοντέλο διαλογής χρώματος τσαγιού τριών στρώσεων (500-800 kg/h) :T3C6
Ολοκαίνουργιο Full Έγχρωμο CCDΔιαλογής χρώματος | |
Αίτηση, τύπος προϊόντος: | Ταξινόμηση τωνΤσάι |
Τύποι προϊόντων: | Όλα τα είδη τσαγιού |
Χωρητικότητα,kg/ώρα, όχι λιγότερο: | 500 |
Αριθμός τωνΚάμερες | 18 |
Αριθμός τωνΚανάλια | 1152 |
Αριθμός τωνΣΤΡΩΜΑ: | 3 |
Αριθμός αγωγών: | 18 |
Διάσταση (Lmm×Wmm×Hmm) | 3340Χ2776Χ3916 |
Ποσοστό διεκπεραίωσης | 120:1 |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 220V/50Hz |
Αστραπή: | Φωτισμός LED RGB |
Τύπος ανίχνευσης (αναγνώριση ελαττώματος): | Ταξινόμηση κατά 1) χρώμα 2) Μέγεθος 3) σχήμα |
Κάμερα CCDΑισθητήρας: | ToshibaΙαπωνία |
Ψύξη: | Χρήση υπερπίεσης |
Πίνακας Ελέγχου: | Οθόνη αφής, NEC |
Γλώσσα εμφάνισης και εντολών: | ΑΓΓΛΙΚΑ |
Ακρίβεια ταξινόμησης , %, όχι μικρότερη από: | 99% |
Ανάλυση κάμερας CCD, pixel: | 16200αρτοφόριοel |
Οπτική ανάλυση: | 0.02mm ή λιγότερο |
Τροφοδοτικό, V: Κατανάλωση ενέργειας;Kw | 220±5% 2,0-4,0 |
Συχνότητα, Hz: | 50±1 |
Πίεση αέρα, MPa: | 0.6-0.8 |
Μονάδα ελέγχου αέρα συμπιεστή | SMC Ιαπωνίας |
Διακόπτης | Schneider Γερμανία |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος, °С: | Μεταξύ +0°С και +40°С |
Σχετική υγρασία στους 25 °C, %: | Από 20 έως 80 |
Ροή αέραΚατανάλωση (L/min) | 3000 |
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία: | I |
Βαθμολογία προστασίας εισόδου: | Όχι λιγότερο από IP54 |
Επίπεδο θορύβου στην περιοχή εργασίας, dB, όχι περισσότερο από: | 80 |
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς