Furnace à aria calda (tippu di legnu / carbone)
Furnace à aria calda (tippu di legnu / carbone)Modèle : FP100 / FP100G / FP120 / FP120G
serie | articulu | FP100 | FP100G |
1 | Capacità massima di scambiu di calore | 10×105KJ/h | 10×105KJ/h |
2 | Efficienza termica | >63% | >63% |
3 | temperatura di l'aria calda | 90~130℃ | 120~200℃ |
4 | volume d'aria calda | 5000~8000 m3/h | 5000~8000 m3/h |
5 | U cunsumu di carbone | <40 kg di carbone / h | <50 kg di carbone / h |
6 | dimensioni | 1,80×1,78×2,35 m | 1,80×1,78×2,35 m |
7 | pesu | 2,2 ton | 2,2 ton |
8 | metudu di riscaldamentu | riscaldamentu indirettu, ventilazione meccanica | riscaldamentu indirettu, ventilazione meccanica |
9 | Tipu di carburanti | Carbone bituminoso, antracite, legnu
| Carbone bituminoso, antracite, legnu
|
serie | articulu | FP120 | FP120G |
1 | Capacità massima di scambiu di calore | 12×105KJ/h | 12×105KJ/h |
2 | Efficienza termica | >63% | >63% |
3 | temperatura di l'aria calda | 90~140℃ | 120~200℃ |
4 | volume d'aria calda | 7000 ~ 10000 m3/h | 7000 ~ 10000 m3/h |
5 | U cunsumu di carbone | <60 kg di carbone / h | <70 kg di carbone / h |
6 | dimensioni | 1,87×1.84×2,60 m | 1,87×1.84×2,60 m |
7 | pesu | 2,5 ton | 2,5 ton |
8 | metudu di riscaldamentu | riscaldamentu indirettu, ventilazione meccanica | riscaldamentu indirettu, ventilazione meccanica |
9 | Tipu di carburanti | Carbone bituminoso, antracite, legnu
| Carbone bituminoso, antracite, legnu
|