Carta di filtru di sacchetti di caffè in rotulu
Cafèsaccu filtrucartain rotulu
dati tecnichi(22 g/m²)
Unità | Risultatu | |
Nome di pruduzzione | Cafè HeatsealFiltru di carta | |
Pesu di basa(g/m2) | 22 +/-1,2 g/m² | |
Larghezza cumuna | 125 mm 2 rotuli / ctn 13 kg / ctn 45x45x28cm | |
Diametru fora | 430 mm | |
Diamitru internu | 75 mm | |
Termini di consegna | 15 ghjorni | |
Standard di qualità | Standard Naziunale GB/T 25436-2010 | |
Materia prima | Polpa d'abaca, polpa di lignu, PPFiber | |
Densità(g/cm3) | ≥ 0,21 | |
Spessore (mm) | 0,068 | |
Tensile Strength (kN/m) | (MD) | ≥ 0,66 |
(CD) | ≥ 0,14 | |
(Resistance à la traction à l'eau) (kN/m) | ≥ 0,14 | |
Forza di termosaldatura (kN/m) | ≥ 0,11 | |
U tempu di filtru(s) | ≤ 3,0 | |
Umidità(%) | ≤ 8,0 |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi