Hortum tea procuratio machinae auto-propelluntur
Hortum tea auto-propellitur / machinery hortus administratione
(fossa, marris, terra, laxatio).
Utilitas :
- fortis potentia troke II.
- Altitudo, longitudo brachii adaptari potest.
- pabulum accommodari potest.
- et de montuoso cliuo libere ambulauit.
No | Nomen Project | Unitas | Design value | |
1 | Exemplar nomen | / | AXT260 | |
2 | Matching engine | exemplar spec | / | Zongshen150 Gasoline engine paro |
Aestimavit potestatem | ps | 3.4 | ||
Rated roll-celeritate | r/min | 3600 | ||
Satus modus | / | Expavescimus manu trahens satus | ||
Genus cibus | / | Gasoline | ||
3 | Extra magnitudinem in operando status (LxWxH) | mm | 1300x 630x 860 | |
4 | Operatio celeritas | m/s* | 0.05-0.1 | |
5 | Facultatem per horam | h㎡/(h·m) | ≥0.02 | |
6 | Cibus consummatio per unitas operantes area | Kg/h㎡ | ≤35 | |
7 | palpate tremor | m/㎡ | ≤50 | |
8 | latitudo opus | mm | 600 | |
9 | Coegi modus | Engine output | / | Directe modus |
Axis cultrum | calces coegi | |||
10 | Palpate Adjust range | Horizontalis directionis | . | 0 |
Directio verticalis | 28 | |||
11 | Axis cultrum | Disposito gyratorii velocitatis | r/min | 140 |
Max conversus radii | mm | 160 | ||
Totalis installed cultris | / | XVIII at pede | ||
12 | Gyratorius pascat cultrum exemplar | / | / | |
13 | Pelagus genus lacessit | Type | / | Discus friction |
Status | / | Serva aperta |
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis