2層6シュート茶色選別機(200-500kg/h)
2層6シュート茶色選別機(200-500kg/h) | |||
機械モデル | T2C6 | ||
電力 (Kw) | 2.3 | ||
選別精度 | >99% | ||
容量 | チップ付きポコの場合 400-450KGS/時間 ポコエの場合、チップなしで 300-400KGS/時間 | ||
寸法(mm) (長さ*幅*高さ) | 2529*2050*2111 | ||
電圧(V/Hz) | 三相/380V/50HZ | ||
総重量/正味重量(Kg) | 1185 | ||
動作温度 | 50℃以下 | ||
カメラの種類 | 産業用カスタマイズカメラ/フルカラー仕分け機能付きCCDカメラ | ||
カメラのピクセル | 5400 | ||
カメラの数 | 12 | ||
エアープレッサー(Mpa) | 0.6~0.8 | ||
タッチスクリーン | 12インチ液晶画面 | ||
建設材料 | 食品レベルのステンレス鋼 |
ここにメッセージを書いて送信してください