ハーブ・フラワー・生薬乾燥機 型式:JK12RD
ハーブ・フラワー・生薬乾燥機 型式:JK12RD
いいえ。 | 商品名 | モデル | 写真 | 材料 | 電源 | 総入力電力(KW) | 現在 (A) | 寸法 (長さ*幅*高さ、mm) |
1 | ヒートポンプ乾燥機 | JK12RD用 | コーティングされたカバー | 380V~3PH、50/60HZ | 19.4KW (乾燥機1台+ファン24台) | 39.0A | 2250X1360X1590 | |
2 | ファン | 3# | スチールカバー | φ360X240mm | ||||
3 | 電気ヒーター | / | / | 380V | 9.0 | 18.0A | / | |
4 | 乾燥室 | / | 両面コーティングカバー | チャンバー: 71(m2)*175=12070 扉サイズ W1600×H1870mm(1枚):4500 メンテナンスドア W500×H850mm(1枚):1000 引き戸 1920×2000mm:1200 | 5810X3230X2200 (PU厚:100mm) | |||
5 | 仕切り板 | / | 両面コーティングカバー | / | / | / | 960×2000mm×1枚 770×2000mm×1枚 420×2000mm×1枚 | |
6 | ファンラック | / | SS201# | / | / | / | 1770X2000X250 X1個
| |
7 | 1個のトロリー + 16 個のトレイ | / | SS304# | / | / | / | 810*670*1800 | |
8 | ランプシェード | / | ガラス | / | / | / | φ20mm | |
9 | ゴムパッド | / | ゴム | / | / | / | φ100X50mm | |
10 | リベットクリッパー | / | / | / | / | / | 400mm | |
11 | リベット | / | アルミニウム | / | / | / | 4X25 | |
12 | パーティションボードを修正する | 鋼鉄 | / | / | / | 30mmX30mm、2個 | ||
13 | 六角レンチ | 鋼鉄 | / | / | / | 8.0 | ||
14 | シリコンゲル | シリコンゲル | / | / | / | / |
ここにメッセージを書いて送信してください